发展查看更多
| 型号标题 | 功率 (W) | 输入电压 (VAC) | 输入电压 (VDC) | 输出电压 (VDC) | 输出电流 | 效能% | 隔离电压 (VAC) | 封装尺寸 (mm) | 资料下载 (3D/PCB封装库/道理图库) | 认证/尺度 | 技术手册 | 样品申请 |
| SP10-D0505R2 SP10-D0505R2 | 10 | 140-310 | 197-430 | 5&5 | 1.5&0.5 | 78 | 3000 | 48.5*36.0*20.5 | ||||
| SP10-D0509R2 SP10-D0509R2 | 10 | 140-310 | 197-430 | 5&9 | 2&0.32 | 80 | 3000 | 48.5*36.0*20.5 | ||||
| SP10-D0512R2 SP10-D0512R2 | 10 | 140-310 | 197-430 | 5&12 | 1&0.5 | 84 | 3000 | 48.5*36.0*20.5 | ||||
| SP10-D0524R2 SP10-D0524R2 | 10 | 140-310 | 197-430 | 5&24 | 1&0.25 | 85 | 3000 | 48.5*36.0*20.5 | ||||
| SP10-D1212R2 SP10-D1212R2 | 10 | 140-310 | 197-430 | 12&12 | 0.6&0.2 | 85 | 3000 | 48.5*36.0*20.5 |
ADD:中国 · 昭通 TEL:020-32144470
Copyright © 拉斯维加斯官网 2013-2023 版权所有 粤ICP备17004484号