HP高靠得住系列是拉斯维加斯官网光为客户提供的高靠得住性AC/DC电源?。该系列电源拥有全球输入电压领域、交直流两用、低功耗、高效能、高靠得住性、安全隔离蹬着点。产品安全靠得住,抗浪涌机能优越,EMC及安全规格满足IEC/EN61000-4、CISPR22/EN55022、UL60950 、EN60950和EN61000-6-2,A级沉工业等尺度。
发展查看更多
HP高靠得住系列是拉斯维加斯官网光为客户提供的高靠得住性AC/DC电源?。该系列电源拥有全球输入电压领域、交直流两用、低功耗、高效能、高靠得住性、安全隔离蹬着点。产品安全靠得住,抗浪涌机能优越,EMC及安全规格满足IEC/EN61000-4、CISPR22/EN55022、UL60950 、EN60950和EN61000-6-2,A级沉工业等尺度。

| 系列标题 | 功率 (W) | 输入电压 (VAC) | 输入电压 (VDC) | 输出电压 (VDC) | 输出电流 | 效能% | 隔离电压 (VAC) | 封装尺寸 (mm) | 资料下载 (3D/PCB封装库/道理图库) | 认证/尺度 | 技术手册 | 样品申请 |
| HP10-SXX HP10-SXX | 10 | 85-305 | 100-430 | 3.3-24 | 0.42-2 | 68-84 | 3000 | 48.5*36*20.5 | -- -- | -- | -- | -- |
| HP10-S03 | 6.6 | 85-305 | 100-430 | 3.3 | 2 | 68 | 3000 | 48.5*36.0*20.5 | -- | |||
| HP10-S05 | 10 | 85-305 | 100-430 | 5 | 2 | 77 | 3000 | 48.5*36.0*20.5 | -- | |||
| HP10-S09 | 10 | 85-305 | 100-430 | 9 | 1.11 | 79 | 3000 | 48.5*36.0*20.5 | -- | |||
| HP10-S12 | 10 | 85-305 | 100-430 | 12 | 0.83 | 82 | 3000 | 48.5*36.0*20.5 | -- | |||
| HP10-S15 | 10 | 85-305 | 100-430 | 15 | 0.66 | 83 | 3000 | 48.5*36.0*20.5 | -- | |||
| HP10-S24 | 10 | 85-305 | 100-430 | 24 | 0.42 | 84 | 3000 | 48.5*36.0*20.5 | -- | |||
| HP20-SXX HP20-SXX | 20 | 85-305 | 100-430 | 3.3-24 | 0.83-4 | 74-86 | 3000 | 55*45*21 | -- -- | -- | -- | -- |
| HP20-S03 | 13.2 | 85-305 | 100-430 | 3.3 | 4 | 74 | 3000 | 55.0*45.0*21.0 | -- | |||
| HP20-S05 | 20 | 85-305 | 100-430 | 5 | 4 | 81 | 3000 | 55.0*45.0*21.0 | -- | |||
| HP20-S09 | 20 | 85-305 | 100-430 | 9 | 2.2 | 85 | 3000 | 55.0*45.0*21.0 | -- | |||
| HP20-S12 | 20 | 85-305 | 100-430 | 12 | 1.66 | 86 | 3000 | 55.0*45.0*21.0 | -- | |||
| HP20-S15 | 20 | 85-305 | 100-430 | 15 | 1.33 | 86 | 3000 | 55.0*45.0*21.0 | -- | |||
| HP20-S24 | 20 | 85-305 | 100-430 | 24 | 0.83 | 87 | 3000 | 55.0*45.0*21.0 | -- | |||
| HP25-SXX HP25-SXX | 25 | 85-305 | 100-430 | 3.3-24 | 1.04-5 | 78-88 | 3000 | 62*45*23 | -- -- | -- | -- | -- |
| HP25-S03 | 16.5 | 85-305 | 100-430 | 3.3 | 5 | 78 | 3000 | 62.0*45.0*23.0 | -- | |||
| HP25-S05 | 25 | 85-305 | 100-430 | 5 | 5 | 84 | 3000 | 62.0*45.0*23.0 | -- | |||
| HP25-S09 | 25 | 85-305 | 100-430 | 9 | 2.77 | 84 | 3000 | 62.0*45.0*23.0 | -- | |||
| HP25-S12 | 25 | 85-305 | 100-430 | 12 | 2.08 | 87 | 3000 | 62.0*45.0*23.0 | -- | |||
| HP25-S15 | 25 | 85-305 | 100-430 | 15 | 1.66 | 87 | 3000 | 62.0*45.0*23.0 | -- | |||
| HP25-S24 | 25 | 85-305 | 100-430 | 24 | 1.04 | 88 | 3000 | 62.0*45.0*23.0 | -- | |||
| HP30-SXX HP30-SXX | 30 | 85-305 | 100-430 | 5.0-48 | 0.625-5 | 80-90 | 3000 | 70*48*23.5 | -- -- | -- | -- | -- |
| HP30-S05 | 25 | 85-305 | 100-430 | 5 | 5 | 80 | 3000 | 70.0*48.0*23.5 | -- | |||
| HP30-S12 | 30 | 85-305 | 100-430 | 12 | 2.5 | 87 | 3000 | 70.0*48.0*23.5 | -- | |||
| HP30-S15 | 30 | 85-305 | 100-430 | 15 | 2 | 88 | 3000 | 70.0*48.0*23.5 | -- | |||
| HP30-S24 | 30 | 85-305 | 100-430 | 24 | 1.25 | 86 | 3000 | 70.0*48.0*23.5 | -- | |||
| HP30-S48 | 30 | 85-305 | 100-430 | 48 | 0.625 | 90 | 3000 | 70.0*48.0*23.5 | -- | |||
| HP40-SXX HP40-SXX | 40 | 85-305 | 100-430 | 5.0-48 | 0.83-7 | 85-88 | 3000 | 70*48*23.5 | -- -- | -- | -- | -- |
| HP40-S05 | 35 | 85-305 | 100-430 | 5 | 7 | 85 | 3000 | 70.0*48.0*23.5 | -- | |||
| HP40-S12 | 40 | 85-305 | 100-430 | 12 | 3.3 | 88 | 3000 | 70.0*48.0*23.5 | -- | |||
| HP40-S15 | 40 | 85-305 | 100-430 | 15 | 2.6 | 88 | 3000 | 70.0*48.0*23.5 | -- | |||
| HP40-S24 | 40 | 85-305 | 100-430 | 24 | 1.66 | 88 | 3000 | 70.0*48.0*23.5 | -- | |||
| HP40-S48 | 40 | 85-305 | 100-430 | 48 | 0.83 | 88 | 3000 | 70.0*48.0*23.5 | -- | |||
| HP50-SXX HP50-SXX | 50 | 85-305 | 100-430 | 12.0-48 | 1.04-4.16 | 87-90 | 3000 | 70*48*23.5 | -- -- | -- | -- | -- |
| HP50-S12 | 50 | 85-305 | 100-430 | 12 | 4.16 | 87 | 3000 | 70.0*48.0*23.5 | -- | |||
| HP50-S15 | 50 | 85-305 | 100-430 | 15 | 3.30 | 87 | 3000 | 70.0*48.0*23.5 | -- | |||
| HP50-S24 | 50 | 85-305 | 100-430 | 24 | 2.08 | 88 | 3000 | 70.0*48.0*23.5 | -- | |||
| HP50-S36 | 50 | 85-305 | 100-430 | 36 | 1.38 | 89 | 3000 | 70.0*48.0*23.5 | -- | |||
| HP50-S48 | 50 | 85-305 | 100-430 | 48 | 1.04 | 90 | 3000 | 70.0*48.0*23.5 | -- |
ADD:中国 · 昭通 TEL:020-32144470
Copyright © 拉斯维加斯官网 2013-2023 版权所有 粤ICP备17004484号