宽压2X1.6型DIM系列是拉斯维加斯官网光为客户提供一款的?槭紻C/DC电源。该系列产品宽泛利用于工控、医疗、电力、通讯等行业中,如利用于电磁兼容比力恶劣的环境时必须参考利用电路。
发展查看更多
宽压2X1.6型DIM系列是拉斯维加斯官网光为客户提供一款的?槭紻C/DC电源。该系列产品宽泛利用于工控、医疗、电力、通讯等行业中,如利用于电磁兼容比力恶劣的环境时必须参考利用电路。

| 系列标题 | 功率 (W) | 输入电压 (VDC) | 输出电压 (VDC) | 输前途数 | 隔离电压 (VAC) | 封装大局 | 封装尺寸 (mm) | 资料下载 (3D/PCB封装库/道理图库) | 认证/尺度 | 技术手册 | 样品申请 |
| DIM20-XXSYY | 20 | 9-140 | 3.3-24 | 1 | 1000 | Module | 50.8*40.6*10.16 | -- -- | -- | -- | -- |
| DIM20-12S03 | 13.2 | 12(9-18) | 3.3 | 1 | 1000 | Module | 50.8*40.6*10.16 | -- | |||
| DIM20-12S05 | 20 | 12(9-18) | 5 | 1 | 1000 | Module | 50.8*40.6*10.16 | -- | |||
| DIM20-12S12 | 20 | 12(9-18) | 12 | 1 | 1000 | Module | 50.8*40.6*10.16 | -- | |||
| DIM20-12S15 | 20 | 12(9-18) | 15 | 1 | 1000 | Module | 50.8*40.6*10.16 | -- | |||
| DIM20-12S24 | 20 | 12(9-18) | 24 | 1 | 1000 | Module | 50.8*40.6*10.16 | -- | |||
| DIM20-24S03 | 13.2 | 24(18-36) | 3.3 | 1 | 1000 | Module | 50.8*40.6*10.16 | -- | |||
| DIM20-24S05 | 20 | 24(18-36) | 5 | 1 | 1000 | Module | 50.8*40.6*10.16 | -- | |||
| DIM20-24S12 | 20 | 24(18-36) | 12 | 1 | 1000 | Module | 50.8*40.6*10.16 | -- | |||
| DIM20-24S15 | 20 | 24(18-36) | 15 | 1 | 1000 | Module | 50.8*40.6*10.16 | -- | |||
| DIM20-24S24 | 20 | 24(18-36) | 24 | 1 | 1000 | Module | 50.8*40.6*10.16 | -- | |||
| DIM20-48S03 | 13.2 | 48(36-72) | 3.3 | 1 | 1000 | Module | 50.8*40.6*10.16 | -- | |||
| DIM20-48S05 | 20 | 48(36-72) | 5 | 1 | 1000 | Module | 50.8*40.6*10.16 | -- | |||
| DIM20-48S12 | 20 | 48(36-72) | 12 | 1 | 1000 | Module | 50.8*40.6*10.16 | -- | |||
| DIM20-48S15 | 20 | 48(36-72) | 15 | 1 | 1000 | Module | 50.8*40.6*10.16 | -- | |||
| DIM20-48S24 | 20 | 48(36-72) | 24 | 1 | 1000 | Module | 50.8*40.6*10.16 | -- | |||
| DIM20-110S03 | 13.2 | 110(70-140) | 3.3 | 1 | 1000 | Module | 50.8*40.6*10.16 | -- | |||
| DIM20-110S05 | 20 | 110(70-140) | 5 | 1 | 1000 | Module | 50.8*40.6*10.16 | -- | |||
| DIM20-110S12 | 20 | 110(70-140) | 12 | 1 | 1000 | Module | 50.8*40.6*10.16 | -- | |||
| DIM20-110S15 | 20 | 110(70-140) | 15 | 1 | 1000 | Module | 50.8*40.6*10.16 | -- | |||
| DIM20-110S24 | 20 | 110(70-140) | 24 | 1 | 1000 | Module | 50.8*40.6*10.16 | -- | |||
| DIM30-XXSYY | 30 | 9-140 | 3.3-24 | 1 | 1000 | Module | 50.8*40.6*10.16 | -- -- | -- | -- | -- |
| DIM30-12S03 | 19.8 | 12(9-18) | 3.3 | 1 | 1000 | Module | 50.8*40.6*10.16 | -- | |||
| DIM30-12S05 | 30 | 12(9-18) | 5 | 1 | 1000 | Module | 50.8*40.6*10.16 | -- | |||
| DIM30-12S12 | 30 | 12(9-18) | 12 | 1 | 1000 | Module | 50.8*40.6*10.16 | -- | |||
| DIM30-12S15 | 30 | 12(9-18) | 15 | 1 | 1000 | Module | 50.8*40.6*10.16 | -- | |||
| DIM30-12S24 | 30 | 12(9-18) | 24 | 1 | 1000 | Module | 50.8*40.6*10.16 | -- | |||
| DIM30-24S03 | 19.8 | 24(18-36) | 3.3 | 1 | 1000 | Module | 50.8*40.6*10.16 | -- | |||
| DIM30-24S05 | 30 | 24(18-36) | 5 | 1 | 1000 | Module | 50.8*40.6*10.16 | -- | |||
| DIM30-24S12 | 30 | 24(18-36) | 12 | 1 | 1000 | Module | 50.8*40.6*10.16 | -- | |||
| DIM30-24S15 | 30 | 24(18-36) | 15 | 1 | 1000 | Module | 50.8*40.6*10.16 | -- | |||
| DIM30-24S24 | 30 | 24(18-36) | 24 | 1 | 1000 | Module | 50.8*40.6*10.16 | -- | |||
| DIM30-48S03 | 19.8 | 48(36-72) | 3.3 | 1 | 1000 | Module | 50.8*40.6*10.16 | -- | |||
| DIM30-48S05 | 30 | 48(36-72) | 5 | 1 | 1000 | Module | 50.8*40.6*10.16 | -- | |||
| DIM30-48S12 | 30 | 48(36-72) | 12 | 1 | 1000 | Module | 50.8*40.6*10.16 | -- | |||
| DIM30-48S15 | 30 | 48(36-72) | 15 | 1 | 1000 | Module | 50.8*40.6*10.16 | -- | |||
| DIM30-48S24 | 30 | 48(36-72) | 24 | 1 | 1000 | Module | 50.8*40.6*10.16 | -- | |||
| DIM30-110S03 | 19.8 | 110(70-140) | 3.3 | 1 | 1000 | Module | 50.8*40.6*10.16 | -- | |||
| DIM30-110S05 | 30 | 110(70-140) | 5 | 1 | 1000 | Module | 50.8*40.6*10.16 | -- | |||
| DIM30-110S12 | 30 | 110(70-140) | 12 | 1 | 1000 | Module | 50.8*40.6*10.16 | -- | |||
| DIM30-110S15 | 30 | 110(70-140) | 15 | 1 | 1000 | Module | 50.8*40.6*10.16 | -- | |||
| DIM30-110S24 | 30 | 110(70-140) | 24 | 1 | 1000 | Module | 50.8*40.6*10.16 | -- |
ADD:中国 · 昭通 TEL:020-32144470
Copyright © 拉斯维加斯官网 2013-2023 版权所有 粤ICP备17004484号