宽压1X1型DEM系列是拉斯维加斯官网光为客户提供一款的?槭紻C/DC电源。该系列产品宽泛利用于工控、医疗、电力、通讯等行业中,如利用于电磁兼容比力恶劣的环境时必须参考利用电路。
发展查看更多
宽压1X1型DEM系列是拉斯维加斯官网光为客户提供一款的?槭紻C/DC电源。该系列产品宽泛利用于工控、医疗、电力、通讯等行业中,如利用于电磁兼容比力恶劣的环境时必须参考利用电路。

| 系列标题 | 功率 (W) | 输入电压 (VDC) | 输出电压 (VDC) | 输前途数 | 隔离电压 (VAC) | 封装大局 | 封装尺寸 (mm) | 资料下载 (3D/PCB封装库/道理图库) | 认证/尺度 | 技术手册 | 样品申请 |
| DEM06-XXDYY | 6 | 9-75 | ±12-±15 | 2 | 1500 | Module | 25.4*25.4*11.7 | -- -- | -- | -- | -- |
| DEM06-24D12 | 6 | 24(9-36) | ±12 | 2 | 1500 | Module | 25.4*25.4*11.7 | -- | |||
| DEM06-24D15 | 6 | 24(9-36) | ±15 | 2 | 1500 | Module | 25.4*25.4*11.7 | -- | |||
| DEM06-48D12 | 6 | 48(18-75) | ±12 | 2 | 1500 | Module | 25.4*25.4*11.7 | -- | |||
| DEM06-48D15 | 6 | 48(18-75) | ±15 | 2 | 1500 | Module | 25.4*25.4*11.7 | -- | |||
| DEM06-XXSYY | 6 | 9-75 | 3.3-24 | 1 | 1500 | Module | 25.4*25.4*11.7 | -- -- | -- | -- | -- |
| DEM06-24S03 | 4.95 | 24(9-36) | 3.3 | 1 | 1500 | Module | 25.4*25.4*11.7 | -- | |||
| DEM06-24S05 | 6 | 24(9-36) | 5 | 1 | 1500 | Module | 25.4*25.4*11.7 | -- | |||
| DEM06-24S12 | 6 | 24(9-36) | 12 | 1 | 1500 | Module | 25.4*25.4*11.7 | -- | |||
| DEM06-24S15 | 6 | 24(9-36) | 15 | 1 | 1500 | Module | 25.4*25.4*11.7 | -- | |||
| DEM06-24S24 | 6 | 24(9-36) | 24 | 1 | 1500 | Module | 25.4*25.4*11.7 | -- | |||
| DEM06-48S03 | 4.95 | 48(18-75) | 3.3 | 1 | 1500 | Module | 25.4*25.4*11.7 | -- | |||
| DEM06-48S05 | 6 | 48(18-75) | 5 | 1 | 1500 | Module | 25.4*25.4*11.7 | -- | |||
| DEM06-48S12 | 6 | 48(18-75) | 12 | 1 | 1500 | Module | 25.4*25.4*11.7 | -- | |||
| DEM06-48S15 | 6 | 48(18-75) | 15 | 1 | 1500 | Module | 25.4*25.4*11.7 | -- | |||
| DEM06-48S24 | 6 | 48(18-75) | 24 | 1 | 1500 | Module | 25.4*25.4*11.7 | -- | |||
| DEM10-XXDYY | 10 | 9-75 | ±9.0-±15 | 2 | 1500 | Module | 25.4*25.4*11.7 | -- -- | -- | -- | -- |
| DEM10-24D09 | 10 | 24(9-36) | ±9 | 2 | 1500 | Module | 25.4*25.4*11.7 | -- | |||
| DEM10-24D12 | 10 | 24(9-36) | ±12 | 2 | 1500 | Module | 25.4*25.4*11.7 | -- | |||
| DEM10-24D15 | 10 | 24(9-36) | ±15 | 2 | 1500 | Module | 25.4*25.4*11.7 | -- | |||
| DEM10-48D12 | 10 | 48(18-75) | ±12 | 2 | 1500 | Module | 25.4*25.4*11.7 | -- | |||
| DEM10-48D15 | 10 | 48(18-75) | ±15 | 2 | 1500 | Module | 25.4*25.4*11.7 | -- | |||
| DEM10-XXSYY | 10 | 9-75 | 3.3-24 | 1 | 1500 | Module | 25.4*25.4*11.7 | -- -- | -- | -- | -- |
| DEM10-24S03 | 6.6 | 24(9-36) | 3.3 | 1 | 1500 | Module | 25.4*25.4*11.7 | -- | |||
| DEM10-24S05 | 10 | 24(9-36) | 5 | 1 | 1500 | Module | 25.4*25.4*11.7 | -- | |||
| DEM10-24S12 | 10 | 24(9-36) | 12 | 1 | 1500 | Module | 25.4*25.4*11.7 | -- | |||
| DEM10-24S15 | 10 | 24(9-36) | 15 | 1 | 1500 | Module | 25.4*25.4*11.7 | -- | |||
| DEM10-24S24 | 10 | 24(9-36) | 24 | 1 | 1500 | Module | 25.4*25.4*11.7 | -- | |||
| DEM10-48S03 | 6.6 | 48(18-75) | 3.3 | 1 | 1500 | Module | 25.4*25.4*11.7 | -- | |||
| DEM10-48S05 | 10 | 48(18-75) | 5 | 1 | 1500 | Module | 25.4*25.4*11.7 | -- | |||
| DEM10-48S12 | 10 | 48(18-75) | 12 | 1 | 1500 | Module | 25.4*25.4*11.7 | -- | |||
| DEM10-48S15 | 10 | 48(18-75) | 15 | 1 | 1500 | Module | 25.4*25.4*11.7 | -- | |||
| DEM10-48S24 | 10 | 48(18-75) | 24 | 1 | 1500 | Module | 25.4*25.4*11.7 | -- | |||
| DEM12-XXSYY | 12 | 9-75 | 3.3-24 | 1 | 1500 | Module | 25.4*25.4*11.7 | -- -- | -- | -- | -- |
| DEM12-24S03 | 7.9 | 24(9-36) | 3.3 | 1 | 1500 | Module | 25.4*25.4*11.7 | -- | |||
| DEM12-24S05 | 12 | 24(9-36) | 5 | 1 | 1500 | Module | 25.4*25.4*11.7 | -- | |||
| DEM12-24S12 | 12 | 24(9-36) | 12 | 1 | 1500 | Module | 25.4*25.4*11.7 | -- | |||
| DEM12-24S15 | 12 | 24(9-36) | 15 | 1 | 1500 | Module | 25.4*25.4*11.7 | -- | |||
| DEM12-24S24 | 12 | 24(9-36) | 24 | 1 | 1500 | Module | 25.4*25.4*11.7 | -- | |||
| DEM12-48S03 | 7.9 | 48(18-75) | 3.3 | 1 | 1500 | Module | 25.4*25.4*11.7 | -- | |||
| DEM12-48S05 | 12 | 48(18-75) | 5 | 1 | 1500 | Module | 25.4*25.4*11.7 | -- | |||
| DEM12-48S12 | 12 | 48(18-75) | 12 | 1 | 1500 | Module | 25.4*25.4*11.7 | -- | |||
| DEM12-48S15 | 12 | 48(18-75) | 15 | 1 | 1500 | Module | 25.4*25.4*11.7 | -- | |||
| DEM12-48S24 | 12 | 48(18-75) | 24 | 1 | 1500 | Module | 25.4*25.4*11.7 | -- | |||
| DEM15-XXSYY | 15 | 9-75 | 3.3-24 | 1 | 1500 | Module | 25.4*25.4*11.7 | -- -- | -- | -- | -- |
| DEM15-24S03 | 9.9 | 24(9-36) | 3.3 | 1 | 1500 | Module | 25.4*25.4*11.7 | -- | |||
| DEM15-24S05 | 15 | 24(9-36) | 5 | 1 | 1500 | Module | 25.4*25.4*11.7 | -- | |||
| DEM15-24S12 | 15 | 24(9-36) | 12 | 1 | 1500 | Module | 25.4*25.4*11.7 | -- | |||
| DEM15-24S15 | 15 | 24(9-36) | 15 | 1 | 1500 | Module | 25.4*25.4*11.7 | -- | |||
| DEM15-24S24 | 15 | 24(9-36) | 24 | 1 | 1500 | Module | 25.4*25.4*11.7 | -- | |||
| DEM15-48S03 | 9.9 | 48(18-75) | 3.3 | 1 | 1500 | Module | 25.4*25.4*11.7 | -- | |||
| DEM15-48S05 | 15 | 48(18-75) | 5 | 1 | 1500 | Module | 25.4*25.4*11.7 | -- | |||
| DEM15-48S12 | 15 | 48(18-75) | 12 | 1 | 1500 | Module | 25.4*25.4*11.7 | -- | |||
| DEM15-48S15 | 15 | 48(18-75) | 15 | 1 | 1500 | Module | 25.4*25.4*11.7 | -- | |||
| DEM15-48S24 | 15 | 48(18-75) | 24 | 1 | 1500 | Module | 25.4*25.4*11.7 | -- | |||
| DEM20-XXDYY | 20 | 9-75 | ±5.0-±24 | 2 | 1500 | Module | 25.4*25.4*11.7 | -- -- | -- | -- | -- |
| DEM20-24D05 | 20 | 24(9-36) | ±5 | 2 | 1500 | Module | 25.4*25.4*11.7 | -- | |||
| DEM20-24D12 | 20 | 24(9-36) | ±12 | 2 | 1500 | Module | 25.4*25.4*11.7 | -- | |||
| DEM20-24D15 | 20 | 24(9-36) | ±15 | 2 | 1500 | Module | 25.4*25.4*11.7 | -- | |||
| DEM20-24D24 | 20 | 24(9-36) | ±24 | 2 | 1500 | Module | 25.4*25.4*11.7 | -- | |||
| DEM20-48D05 | 20 | 48(18-75) | ±5 | 2 | 1500 | Module | 25.4*25.4*11.7 | -- | |||
| DEM20-48D12 | 20 | 48(18-75) | ±12 | 2 | 1500 | Module | 25.4*25.4*11.7 | -- | |||
| DEM20-48D15 | 20 | 48(18-75) | ±15 | 2 | 1500 | Module | 25.4*25.4*11.7 | -- | |||
| DEM20-48D24 | 20 | 48(18-75) | ±24 | 2 | 1500 | Module | 25.4*25.4*11.7 | -- | |||
| DEM20-XXSYY | 20 | 9-75 | 3.3-24 | 1 | 1500 | Module | 25.4*25.4*11.7 | -- -- | -- | -- | -- |
| DEM20-24S03 | 13.2 | 24(9-36) | 3.3 | 1 | 1500 | Module | 25.4*25.4*11.7 | -- | |||
| DEM20-24S05 | 20 | 24(9-36) | 5 | 1 | 1500 | Module | 25.4*25.4*11.7 | -- | |||
| DEM20-24S12 | 20 | 24(9-36) | 12 | 1 | 1500 | Module | 25.4*25.4*11.7 | -- | |||
| DEM20-24S15 | 20 | 24(9-36) | 15 | 1 | 1500 | Module | 25.4*25.4*11.7 | -- | |||
| DEM20-24S24 | 20 | 24(9-36) | 24 | 1 | 1500 | Module | 25.4*25.4*11.7 | -- | |||
| DEM20-48S03 | 13.2 | 48(18-75) | 3.3 | 1 | 1500 | Module | 25.4*25.4*11.7 | -- | |||
| DEM20-48S05 | 20 | 48(18-75) | 5 | 1 | 1500 | Module | 25.4*25.4*11.7 | -- | |||
| DEM20-48S12 | 20 | 48(18-75) | 12 | 1 | 1500 | Module | 25.4*25.4*11.7 | -- | |||
| DEM20-48S15 | 20 | 48(18-75) | 15 | 1 | 1500 | Module | 25.4*25.4*11.7 | -- | |||
| DEM20-48S24 | 20 | 48(18-75) | 24 | 1 | 1500 | Module | 25.4*25.4*11.7 | -- | |||
| DEM30-XXSYY | 30 | 9-75 | 3.3-24 | 1 | 1500 | Module | 25.4*25.4*11.7 | -- -- | -- | -- | -- |
| DEM30-24S03 | 19.8 | 24(9-36) | 3.3 | 1 | 1500 | Module | 25.4*25.4*11.7 | -- | |||
| DEM30-24S05 | 30 | 24(9-36) | 5 | 1 | 1500 | Module | 25.4*25.4*11.7 | -- | |||
| DEM30-24S12 | 30 | 24(9-36) | 12 | 1 | 1500 | Module | 25.4*25.4*11.7 | -- | |||
| DEM30-24S15 | 30 | 24(9-36) | 15 | 1 | 1500 | Module | 25.4*25.4*11.7 | -- | |||
| DEM30-24S24 | 30 | 24(9-36) | 24 | 1 | 1500 | Module | 25.4*25.4*11.7 | -- | |||
| DEM30-48S03 | 19.8 | 48(18-75) | 3.3 | 1 | 1500 | Module | 25.4*25.4*11.7 | -- | |||
| DEM30-48S05 | 30 | 48(18-75) | 5 | 1 | 1500 | Module | 25.4*25.4*11.7 | -- | |||
| DEM30-48S12 | 30 | 48(18-75) | 12 | 1 | 1500 | Module | 25.4*25.4*11.7 | -- | |||
| DEM30-48S15 | 30 | 48(18-75) | 15 | 1 | 1500 | Module | 25.4*25.4*11.7 | -- | |||
| DEM30-48S24 | 30 | 48(18-75) | 24 | 1 | 1500 | Module | 25.4*25.4*11.7 | -- | |||
| DEM40-XXSYY | 40 | 18-75 | 12.0-24 | 1 | 1500 | Module | 25.4*25.4*11.7 | -- -- | -- | -- | -- |
ADD:中国 · 昭通 TEL:020-32144470
Copyright © 拉斯维加斯官网 2013-2023 版权所有 粤ICP备17004484号