发展查看更多
| 型号标题 | 功率 (W) | 输入电压 (VDC) | 输出电压 (VDC) | 输前途数 | 隔离电压 (VAC) | 封装大局 | 封装尺寸 (mm) | 资料下载 (3D/PCB封装库/道理图库) | 认证/尺度 | 技术手册 | 样品申请 |
| IB2-05S05 | 2 | 5(4.75-5.25) | 5 | 1 | 1500 | Module | 19.65*10.00*6.00 | -- | |||
| IB2-05S12 | 2 | 5(4.75-5.25) | 12 | 1 | 1500 | Module | 19.65*10.00*6.00 | -- | |||
| IB2-05S15 | 2 | 5(4.75-5.25) | 15 | 1 | 1500 | Module | 19.65*10.00*6.00 | -- | |||
| IB2-05S24 | 2 | 5(4.75-5.25) | 24 | 1 | 1500 | Module | 19.65*10.00*6.00 | -- | |||
| IB2-12S05 | 2 | 12(11.4-12.6) | 5 | 1 | 1500 | Module | 19.65*10.00*6.00 | -- | |||
| IB2-12S12 | 2 | 12(11.4-12.6) | 12 | 1 | 1500 | Module | 19.65*10.00*6.00 | -- | |||
| IB2-12S15 | 2 | 12(11.4-12.6) | 15 | 1 | 1500 | Module | 19.65*10.00*6.00 | -- | |||
| IB2-12S24 | 2 | 12(11.4-12.6) | 24 | 1 | 1500 | Module | 19.65*10.00*6.00 | -- | |||
| IB2-15S05 | 2 | 15(14.25-15.75) | 5 | 1 | 1500 | Module | 19.65*10.00*6.00 | -- | |||
| IB2-15S12 | 2 | 15(14.25-15.75) | 12 | 1 | 1500 | Module | 19.65*10.00*6.00 | -- | |||
| IB2-15S15 | 2 | 15(14.25-15.75) | 15 | 1 | 1500 | Module | 19.65*10.00*6.00 | -- | |||
| IB2-24S05 | 2 | 24(22.8-25.2) | 5 | 1 | 1500 | Module | 19.65*10.00*6.00 | -- | |||
| IB2-24S12 | 2 | 24(22.8-25.2) | 12 | 1 | 1500 | Module | 19.65*10.00*6.00 | -- | |||
| IB2-24S15 | 2 | 24(22.8-25.2) | 15 | 1 | 1500 | Module | 19.65*10.00*6.00 | -- |
ADD:中国 · 昭通 TEL:020-32144470
Copyright © 拉斯维加斯官网 2013-2023 版权所有 粤ICP备17004484号