发展查看更多
| 型号标题 | 功率 (W) | 输入电压 (VDC) | 输出电压 (VDC) | 输前途数 | 隔离电压 (VAC) | 封装大局 | 封装尺寸 (mm) | 资料下载 (3D/PCB封装库/道理图库) | 认证/尺度 | 技术手册 | 样品申请 |
| IA2-05D05 | 2 | 5(4.75-5.25) | ±5 | 2 | 1500 | Module | 27.5*12.0*9.8 | -- | |||
| IA2-05D12 | 2 | 5(4.75-5.25) | ±12 | 2 | 1500 | Module | 27.5*12.0*9.8 | -- | |||
| IA2-05D15 | 2 | 5(4.75-5.25) | ±15 | 2 | 1500 | Module | 27.5*12.0*9.8 | -- | |||
| IA2-05D24 | 2 | 5(4.75-5.25) | ±24 | 2 | 1500 | Module | 27.5*12.0*9.8 | -- | |||
| IA2-12D05 | 2 | 12(11.4-12.6) | ±5 | 2 | 1500 | Module | 27.5*12.0*9.8 | -- | |||
| IA2-12D12 | 2 | 12(11.4-12.6) | ±12 | 2 | 1500 | Module | 27.5*12.0*9.8 | -- | |||
| IA2-12D15 | 2 | 12(11.4-12.6) | ±15 | 2 | 1500 | Module | 27.5*12.0*9.8 | -- | |||
| IA2-12D24 | 2 | 12(11.4-12.6) | ±24 | 2 | 1500 | Module | 27.5*12.0*9.8 | -- | |||
| IA2-15D05 | 2 | 15(14.3-15.7) | ±5 | 2 | 1500 | Module | 27.5*12.0*9.8 | -- | |||
| IA2-15D12 | 2 | 15(14.3-15.7) | ±12 | 2 | 1500 | Module | 27.5*12.0*9.8 | -- | |||
| IA2-15D15 | 2 | 15(14.3-15.7) | ±15 | 2 | 1500 | Module | 27.5*12.0*9.8 | -- | |||
| IA2-15D24 | 2 | 15(14.3-15.7) | ±24 | 2 | 1500 | Module | 27.5*12.0*9.8 | -- | |||
| IA2-24D05 | 2 | 24(22.8-25.2) | ±5 | 2 | 1500 | Module | 27.5*12.0*9.8 | -- | |||
| IA2-24D12 | 2 | 24(22.8-25.2) | ±12 | 2 | 1500 | Module | 27.5*12.0*9.8 | -- | |||
| IA2-24D15 | 2 | 24(22.8-25.2) | ±15 | 2 | 1500 | Module | 27.5*12.0*9.8 | -- | |||
| IA2-24D24 | 2 | 24(22.8-25.2) | ±24 | 2 | 1500 | Module | 27.5*12.0*9.8 | -- |
ADD:中国 · 昭通 TEL:020-32144470
Copyright © 拉斯维加斯官网 2013-2023 版权所有 粤ICP备17004484号